Die Aerostat Synthetic 7.0 Mat mit patentierter Exped Technologie ist aus 30 D Nylon Ripstop Material und besonders robust konstruiert. Mit einem R-Wert von 4 ist sie das ganze Jahr über warm genug zum Backpacking und Bergsteigen. Die Matte wird über das eigens entwickelte Ventil mit der Windsock aufgeblasen, die im Packsack integriert ist.
179,91 € Ursprünglicher Preis war: 179,91 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Sichere Zahlungen, sichere persönliche Daten
- Erhalten Sie die Qualität, die Sie verdienen, für weniger Geld.
- Ihre Sicherheit ist unser Versprechen
- Sichere Zahlungen für ein besseres Einkaufserlebnis

| Mattenfarbe | ombre blue |
|---|---|
| isoliert | ja |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Mountain Equipment Aerostat Synthetic 7.0 Mat – Thermo-Luftmatratze? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
| R-Wert | 4,0 (bis -11°C), nach ASTM F3340-18 |
| Material | 100% Nylon (30D Ripstop) |
| Füllung | 100% Polyester (100 g/m²) |
| befüllbar mit | Pumpsack – liegt bei |
| Mattengröße | R, RW, L |
| Platz für bis zu | eine Person |
| Mattenschnitt | Rechteckform |
| Packmaß ca. | Regular (R): Ø 12 x 26 cm, Regular Wide (RW): Ø 12 x 26 cm, Long (L): Ø 13 x 28 cm |
| Luftmatratzenlänge | Größe R (Regular): 185 cm, Größe RW (Regular Wide): 185 cm, Größe L (Long): 200 cm |
| Luftmatratzendicke | 7,0 cm |
| Luftmatratzenbreite | Größe R (Regular): 54 cm, Größe L (Long): 60 cm, Größe RW (Regular Wide): 63 cm |
| Produktberatung | Handhabung-von-Schlafmatten, R-Wert nach ASTM F3340-18 |
| Gewicht ca. | Größe R (Regular): 660 g, Größe RW (Regular Wide): 740 g, Größe L (Long): 790 g |
| Weiterführende Links | Mountain Equipment |
Schreibe die erste Rezension für „Mountain Equipment Aerostat Synthetic 7.0 Mat – Thermo-Luftmatratze“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Luftmatratzen
Luftmatratzen
Luftmatratzen
Luftmatratzen


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.